| 0-5KGS | 6-12KGS | 13-20KGS | 21-30KGS | 31-40 KGS | 41-50 KGS | 51-60 KGS | 61-70 KGS | 71-80 KGS | 81-100 KGS |
Germany | 17.03 | 36.82 | 61.67 | 65.57 | 76.31 | 98.21 | 117.58 | 138.71 | 159.82 | 220.36 |
Austria | 17.03 | 42.28 | 71.63 | 81.27 | 103.18 | 132.96 | 161.56 | 190.17 | 218.78 | 247.39 |
Denmark | 26.96 | 47.74 | 93.48 | 114.20 | 124.60 | 160.49 | 181.84 | 214.12 | 234.57 | 306.13 |
Finland | 45.62 | 58.66 | 137.98 | 211.92 | 211.92 | 272.76 | 295.31 | 348.23 | 369.90 | 392.86 |
Netherlands | 17.03 | 36.82 | 64.43 | 70.53 | 81.63 | 104.77 | 118.55 | 139.18 | 159.02 | 179.35 |
Poland | 26.96 | 47.74 | 65.02 | 67.32 | 76.78 | 82.29 | 99.29 | 117.42 | 134.43 | 152.61 |
Czech republic | 45.62 | 68.35 | 94.21 | 159.57 | 193.07 | 230.88 | 272.12 | 277.24 | 302.34 | 337.43 |
Romania | 35.62 | 45.47 | 61.92 | 64.11 | 73.12 | 78.95 | 94.56 | 111.83 | 128.03 | 145.34 |
Sweden | 45.62 | 71.77 | 98.92 | 167.55 | 202.72 | 230.88 | 242.42 | 285.73 | 291.10 | 317.46 |
Maximum delivery via e-shop 100KGS.